Wagenbohrer
Dieses Produkt wird hauptsächlich für Erdbeben-Geophysik-Bohrungen, Ingenieurgeologische Erkundungsbohrungen und Bohrungen für Wasserbrunnen verwendet
| Haupttechnische Parameter des CLW5080TZJ6 Bohrmaschinen der Chengliwei | |||
| Produktmarke | Chengliwei | Firmenname | Chengli Special Vehicle Co., Ltd. |
| Fahrzeugmodell | CLW5080TZJ6 | Ankündigungsbatch | 322 |
| Abmessungen (mm) | 9100×2370×3180 | Behältervolumen (m3) | |
| Gesamtmasse (kg) | 7800 | Nennmasse (kg) | |
| Bereifungsgewicht (kg) | 7605 | Vorderplatzpassagiere (Personen) | 3 |
| Achslast (kg) | 2830/4970 | Befreiung | ja |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 103 | Brennstoff | Nein |
| Verbrauch (L/100Km) | Umweltschutz | Nein | |
| Brennstoffart | Diesel | Emissionsnorm | Guo liu |
| Andere | Das Produkt wird hauptsächlich für Erdbeben-Geophysik-Bohrungen, Ingenieurgeologische Erkundungsbohrungen und Bohrungen für Wasserquellen verwendet; die spezielle Vorverlängerung des Geräts beträgt 1100 mm, die hintere Verlängerung 1350 mm; die Materialien für die seitliche und hintere Schutzmaterialien sind Q235A, die Verbindungsmethode ist Schweißverbindung, die Abmessungen des hinteren Schutzquerschnitts sind 125x200 mm, die Höhe über dem Boden beträgt 470 mm; ABS-Modell/Fabrik: ABS-Modell: ABS/ASR-24V-4S/4M, Fabrik: Xiangyang Dongfeng Longcheng Machinery Co., Ltd. Der Fahrerraum wird mit dem Chassis ausgeliefert. | ||
| Chengliwei CLW5080TZJ6 Bohrmobil Unterbodendaten | |||
| Fahrzeugtyp | EQ1125SJ8CDC | Fahrzeugmarke | Dongfeng-Marke |
| Anzahl der Achsen | 2 | Vorderachsbreite (mm) | 1745,1802 |
| Achsabstand (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | Hinterachsbreite (mm) | 1630,1650 |
| Radanzahl: | 6 | Reifenspezifikation | 245/70R19.5,8.25R20 |
| Nahe/Abstandswinkel | 21/14 | Vorder- und Hinterachsspreizung | 1130/1720 |
| Chengliwei CLW5080TZJ6 Bohrmaschinenmotorparameter | |||
| Motortyp | Motorenhersteller | Hubraum (ML) | Leistung (KW) |
| D4.0NS6B170 | Dongfeng Cummins Motor Company Limited | 4000 | 125/170 |
| D4.0NS6B185 | Dongfeng Cummins Motor Company Limited | 4000 | 136/184 |
| YCS04190-68 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 4156 | 140/190 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156 |
| NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163 |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163 |
| CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/183 |
| CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| YCY30165-60 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 2970 | 121/164 |
Xingguang 1. Straßengeschoss, Zengdu Bezirk, Suizhou Stadt, Hubei Provinz, China